hamburger close
Home Press releasesProperty marketCoupling up makes 79% of property market affordable versus just 9% for single homebuyers

Coupling up makes 79% of property market affordable versus just 9% for single homebuyers

Camden, NW1, LondonThe latest research by London lettings and estate agent, Benham and Reeves, has revealed that by coupling up, homebuyers can increase their property purchasing potential with 79% of local authorities in Britain becoming affordable based on the mortgage loan secured at 4.5 times their joint earnings, versus just 9% when going it alone.

Benham and Reeves analysed current house price data looking at the mortgage loan required in each area of the British property market after placing a 15% deposit. Benham and Reeves then looked at buyer purchasing power based on 4.5 times income using the latest earnings data from the ONS.

Singles priced out of the market

The research shows that the average person in Britain would require a mortgage loan of ÂŁ244,632 after placing a 15% deposit of ÂŁ43,170 on the current average house price. However, with the average person earning ÂŁ35,481, it would make them eligible for a mortgage of just ÂŁ159,665, leaving them ÂŁ85,000 off the mark (-35%).

This is the case across every region of Britain, with London the worst place for single homebuyers, where even with an average salary of ÂŁ47,301, they would fall ÂŁ216,636 short of the average mortgage loan required across the capital.

In fact, at local authority level, just 9% of the British property market is affordable for single homebuyers when it comes to the mortgage loan required versus their mortgage purchasing power at 4.5 times income.

Coupling up boosts buyer affordability

However, by coupling up homebuyers can dramatically improve their chances when it comes to property market affordability and mortgage potential.

In doing so, the combined income climbs to ÂŁ70,962 on average across Britain. This would make a homebuying couple eligible to borrow ÂŁ319,329 at 4.5 times their joint income – ÂŁ74,697 more than the average sum required after placing a 15% deposit.

In fact, coupling up means homebuyers can afford to climb the ladder across every region of Britain, apart from London, where they would still fall ÂŁ3,782 short of the mortgage required.

However, at local authority level, coupling up in the property market would mean that 79% of local authorities across Britain would become obtainable for buyers, versus just 9% for those going it alone.

See how coupling up improves purchasing power in your local area here.

Director of Benham and Reeves, Marc von Grundherr, commented:

“The initial cost of a mortgage deposit may be the first hurdle homebuyers face but it’s certainly not the last.

The sum that lenders are willing to pay based on earnings can also prove problematic, particularly for those going it alone, who will often find that they are priced out of the market despite having a hefty deposit in place.

While we don’t suggest coupling up simply to climb the ladder this Valentine’s Day, the increase in purchasing power that comes as a result of two combined incomes is substantial.

As our research shows, it can make the difference between purchasing across 79% of the property market, versus just 9% for those looking to buy alone.”

Table shows purchasing power of single and coupled homebuyers by region and this mortgage affordability versus the required mortgage in each region after placing a 15% deposit
Location AveHP – Nov 2023 15% deposit Mortgage loan required Single ave salary Single loan potential (4.5x) Single loan potential vs loan required ÂŁ Single loan potential vs loan required % Est couple salary Couple loan potential (4.5x) Couple loan potential vs loan required ÂŁ Couple loan potential vs loan required %
London ÂŁ505,283 ÂŁ75,792 ÂŁ429,491 ÂŁ47,301 ÂŁ212,855 -ÂŁ216,636 -50.4% ÂŁ94,602 ÂŁ425,709 -ÂŁ3,782 -0.9%
South East ÂŁ385,844 ÂŁ57,877 ÂŁ327,967 ÂŁ38,526 ÂŁ173,367 -ÂŁ154,600 -47.1% ÂŁ77,052 ÂŁ346,734 ÂŁ18,767 5.7%
South West ÂŁ319,221 ÂŁ47,883 ÂŁ271,338 ÂŁ32,790 ÂŁ147,555 -ÂŁ123,783 -45.6% ÂŁ65,580 ÂŁ295,110 ÂŁ23,772 8.8%
East of England ÂŁ346,659 ÂŁ51,999 ÂŁ294,660 ÂŁ37,266 ÂŁ167,697 -ÂŁ126,963 -43.1% ÂŁ74,532 ÂŁ335,394 ÂŁ40,734 13.8%
East Midlands ÂŁ243,577 ÂŁ36,537 ÂŁ207,040 ÂŁ31,865 ÂŁ143,393 -ÂŁ63,648 -30.7% ÂŁ63,730 ÂŁ286,785 ÂŁ79,745 38.5%
West Midlands Region ÂŁ243,655 ÂŁ36,548 ÂŁ207,107 ÂŁ33,100 ÂŁ148,950 -ÂŁ58,157 -28.1% ÂŁ66,200 ÂŁ297,900 ÂŁ90,793 43.8%
Wales ÂŁ212,866 ÂŁ31,930 ÂŁ180,936 ÂŁ30,479 ÂŁ137,156 -ÂŁ43,781 -24.2% ÂŁ60,958 ÂŁ274,311 ÂŁ93,375 51.6%
Yorkshire and The Humber ÂŁ209,526 ÂŁ31,429 ÂŁ178,097 ÂŁ31,624 ÂŁ142,308 -ÂŁ35,789 -20.1% ÂŁ63,248 ÂŁ284,616 ÂŁ106,519 59.8%
North West ÂŁ213,333 ÂŁ32,000 ÂŁ181,333 ÂŁ32,346 ÂŁ145,557 -ÂŁ35,776 -19.7% ÂŁ64,692 ÂŁ291,114 ÂŁ109,781 60.5%
Scotland ÂŁ194,006 ÂŁ29,101 ÂŁ164,905 ÂŁ33,690 ÂŁ151,605 -ÂŁ13,300 -8.1% ÂŁ67,380 ÂŁ303,210 ÂŁ138,305 83.9%
North East ÂŁ159,871 ÂŁ23,981 ÂŁ135,890 ÂŁ30,133 ÂŁ135,599 -ÂŁ292 -0.2% ÂŁ60,266 ÂŁ271,197 ÂŁ135,307 99.6%
England ÂŁ301,613 ÂŁ45,242 ÂŁ256,371 ÂŁ35,955 ÂŁ161,798 -ÂŁ94,574 -36.9% ÂŁ71,910 ÂŁ323,595 ÂŁ67,224 26.2%
Great Britain ÂŁ287,802 ÂŁ43,170 ÂŁ244,632 ÂŁ35,481 ÂŁ159,665 -ÂŁ84,967 -34.7% ÂŁ70,962 ÂŁ319,329 ÂŁ74,697 30.5%
Table shows % of market affordable for each buyer type from the table below
Purchasing as Local Authorities Classed as Affordable Local Authorities Classed as Unaffordable
Single 9% 91%
Coupled 79% 21%
Table shows purchasing power of single and coupled homebuyers by local authority and this mortgage affordability versus the required mortgage in each region after placing a 15% deposit
Location AveHP – Nov 2023 15% deposit Mortgage loan required Single ave salary Single loan potential (4.5x) Single loan potential vs loan required ÂŁ Single loan potential vs loan required % Est couple salary Couple loan potential (4.5x) Couple loan potential vs loan required ÂŁ Couple loan potential vs loan required %
Burnley ÂŁ104,309 ÂŁ15,646 ÂŁ88,663 ÂŁ30,436 ÂŁ136,962 ÂŁ48,299 54.5% ÂŁ60,872 ÂŁ273,924 ÂŁ185,261 209.0%
Hyndburn ÂŁ116,338 ÂŁ17,451 ÂŁ98,887 ÂŁ31,944 ÂŁ143,748 ÂŁ44,861 45.4% ÂŁ63,888 ÂŁ287,496 ÂŁ188,609 190.7%
North Ayrshire ÂŁ127,628 ÂŁ19,144 ÂŁ108,484 ÂŁ32,433 ÂŁ145,949 ÂŁ37,465 34.5% ÂŁ64,866 ÂŁ291,897 ÂŁ183,413 169.1%
City of Aberdeen ÂŁ140,414 ÂŁ21,062 ÂŁ119,352 ÂŁ33,908 ÂŁ152,586 ÂŁ33,234 27.8% ÂŁ67,816 ÂŁ305,172 ÂŁ185,820 155.7%
East Ayrshire ÂŁ129,042 ÂŁ19,356 ÂŁ109,686 ÂŁ31,070 ÂŁ139,815 ÂŁ30,129 27.5% ÂŁ62,140 ÂŁ279,630 ÂŁ169,944 154.9%
County Durham ÂŁ127,299 ÂŁ19,095 ÂŁ108,204 ÂŁ30,407 ÂŁ136,832 ÂŁ28,627 26.5% ÂŁ60,814 ÂŁ273,663 ÂŁ165,459 152.9%
West Dunbartonshire ÂŁ138,925 ÂŁ20,839 ÂŁ118,086 ÂŁ32,966 ÂŁ148,347 ÂŁ30,261 25.6% ÂŁ65,932 ÂŁ296,694 ÂŁ178,608 151.3%
North Lanarkshire ÂŁ137,634 ÂŁ20,645 ÂŁ116,989 ÂŁ31,884 ÂŁ143,478 ÂŁ26,489 22.6% ÂŁ63,768 ÂŁ286,956 ÂŁ169,967 145.3%
Blaenau Gwent ÂŁ122,650 ÂŁ18,398 ÂŁ104,253 ÂŁ28,303 ÂŁ127,364 ÂŁ23,111 22.2% ÂŁ56,606 ÂŁ254,727 ÂŁ150,475 144.3%
Hartlepool ÂŁ129,264 ÂŁ19,390 ÂŁ109,874 ÂŁ29,219 ÂŁ131,486 ÂŁ21,611 19.7% ÂŁ58,438 ÂŁ262,971 ÂŁ153,097 139.3%
North East Lincolnshire ÂŁ149,190 ÂŁ22,379 ÂŁ126,812 ÂŁ32,745 ÂŁ147,353 ÂŁ20,541 16.2% ÂŁ65,490 ÂŁ294,705 ÂŁ167,894 132.4%
Merthyr Tydfil ÂŁ135,214 ÂŁ20,282 ÂŁ114,932 ÂŁ29,449 ÂŁ132,521 ÂŁ17,589 15.3% ÂŁ58,898 ÂŁ265,041 ÂŁ150,109 130.6%
Renfrewshire ÂŁ155,885 ÂŁ23,383 ÂŁ132,502 ÂŁ33,708 ÂŁ151,686 ÂŁ19,184 14.5% ÂŁ67,416 ÂŁ303,372 ÂŁ170,870 129.0%
South Lanarkshire ÂŁ166,065 ÂŁ24,910 ÂŁ141,155 ÂŁ35,670 ÂŁ160,515 ÂŁ19,360 13.7% ÂŁ71,340 ÂŁ321,030 ÂŁ179,875 127.4%
Clackmannanshire ÂŁ168,277 ÂŁ25,242 ÂŁ143,035 ÂŁ34,969 ÂŁ157,361 ÂŁ14,325 10.0% ÂŁ69,938 ÂŁ314,721 ÂŁ171,686 120.0%
Pendle ÂŁ135,254 ÂŁ20,288 ÂŁ114,966 ÂŁ27,694 ÂŁ124,623 ÂŁ9,657 8.4% ÂŁ55,388 ÂŁ249,246 ÂŁ134,280 116.8%
City of Kingston upon Hull ÂŁ135,375 ÂŁ20,306 ÂŁ115,069 ÂŁ27,118 ÂŁ122,031 ÂŁ6,962 6.1% ÂŁ54,236 ÂŁ244,062 ÂŁ128,993 112.1%
Sunderland ÂŁ139,334 ÂŁ20,900 ÂŁ118,434 ÂŁ27,810 ÂŁ125,145 ÂŁ6,711 5.7% ÂŁ55,620 ÂŁ250,290 ÂŁ131,856 111.3%
Stoke-on-Trent ÂŁ139,029 ÂŁ20,854 ÂŁ118,175 ÂŁ27,530 ÂŁ123,885 ÂŁ5,710 4.8% ÂŁ55,060 ÂŁ247,770 ÂŁ129,595 109.7%
Blackburn with Darwen ÂŁ142,755 ÂŁ21,413 ÂŁ121,342 ÂŁ28,173 ÂŁ126,779 ÂŁ5,437 4.5% ÂŁ56,346 ÂŁ253,557 ÂŁ132,215 109.0%
Darlington ÂŁ155,578 ÂŁ23,337 ÂŁ132,241 ÂŁ30,378 ÂŁ136,701 ÂŁ4,460 3.4% ÂŁ60,756 ÂŁ273,402 ÂŁ141,161 106.7%
South Ayrshire ÂŁ167,165 ÂŁ25,075 ÂŁ142,090 ÂŁ32,555 ÂŁ146,498 ÂŁ4,407 3.1% ÂŁ65,110 ÂŁ292,995 ÂŁ150,905 106.2%
Cumberland ÂŁ170,346 ÂŁ25,552 ÂŁ144,794 ÂŁ33,140 ÂŁ149,130 ÂŁ4,336 3.0% ÂŁ66,280 ÂŁ298,260 ÂŁ153,466 106.0%
Gateshead ÂŁ152,340 ÂŁ22,851 ÂŁ129,489 ÂŁ29,525 ÂŁ132,863 ÂŁ3,374 2.6% ÂŁ59,050 ÂŁ265,725 ÂŁ136,236 105.2%
Falkirk ÂŁ169,122 ÂŁ25,368 ÂŁ143,754 ÂŁ32,706 ÂŁ147,177 ÂŁ3,423 2.4% ÂŁ65,412 ÂŁ294,354 ÂŁ150,600 104.8%
Rhondda Cynon Taf ÂŁ154,721 ÂŁ23,208 ÂŁ131,513 ÂŁ29,834 ÂŁ134,253 ÂŁ2,740 2.1% ÂŁ59,668 ÂŁ268,506 ÂŁ136,993 104.2%
Middlesbrough ÂŁ143,733 ÂŁ21,560 ÂŁ122,173 ÂŁ27,712 ÂŁ124,704 ÂŁ2,531 2.1% ÂŁ55,424 ÂŁ249,408 ÂŁ127,235 104.1%
Doncaster ÂŁ166,006 ÂŁ24,901 ÂŁ141,105 ÂŁ31,870 ÂŁ143,415 ÂŁ2,310 1.6% ÂŁ63,740 ÂŁ286,830 ÂŁ145,725 103.3%
Preston ÂŁ161,554 ÂŁ24,233 ÂŁ137,321 ÂŁ30,831 ÂŁ138,740 ÂŁ1,419 1.0% ÂŁ61,662 ÂŁ277,479 ÂŁ140,158 102.1%
City of Dundee ÂŁ149,710 ÂŁ22,457 ÂŁ127,254 ÂŁ28,256 ÂŁ127,152 -ÂŁ102 -0.1% ÂŁ56,512 ÂŁ254,304 ÂŁ127,051 99.8%
Neath Port Talbot ÂŁ163,216 ÂŁ24,482 ÂŁ138,734 ÂŁ30,727 ÂŁ138,272 -ÂŁ462 -0.3% ÂŁ61,454 ÂŁ276,543 ÂŁ137,809 99.3%
St Helens ÂŁ175,465 ÂŁ26,320 ÂŁ149,145 ÂŁ32,785 ÂŁ147,533 -ÂŁ1,613 -1.1% ÂŁ65,570 ÂŁ295,065 ÂŁ145,920 97.8%
Blackpool ÂŁ136,626 ÂŁ20,494 ÂŁ116,132 ÂŁ25,525 ÂŁ114,863 -ÂŁ1,270 -1.1% ÂŁ51,050 ÂŁ229,725 ÂŁ113,593 97.8%
Angus ÂŁ172,776 ÂŁ25,916 ÂŁ146,860 ÂŁ32,087 ÂŁ144,392 -ÂŁ2,468 -1.7% ÂŁ64,174 ÂŁ288,783 ÂŁ141,923 96.6%
Stockton-on-Tees ÂŁ165,711 ÂŁ24,857 ÂŁ140,854 ÂŁ30,608 ÂŁ137,736 -ÂŁ3,118 -2.2% ÂŁ61,216 ÂŁ275,472 ÂŁ134,618 95.6%
Fife ÂŁ174,880 ÂŁ26,232 ÂŁ148,648 ÂŁ32,189 ÂŁ144,851 -ÂŁ3,798 -2.6% ÂŁ64,378 ÂŁ289,701 ÂŁ141,053 94.9%
City of Glasgow ÂŁ175,665 ÂŁ26,350 ÂŁ149,315 ÂŁ32,223 ÂŁ145,004 -ÂŁ4,312 -2.9% ÂŁ64,446 ÂŁ290,007 ÂŁ140,692 94.2%
North Lincolnshire ÂŁ181,157 ÂŁ27,174 ÂŁ153,983 ÂŁ32,714 ÂŁ147,213 -ÂŁ6,770 -4.4% ÂŁ65,428 ÂŁ294,426 ÂŁ140,443 91.2%
Liverpool ÂŁ177,521 ÂŁ26,628 ÂŁ150,893 ÂŁ32,056 ÂŁ144,252 -ÂŁ6,641 -4.4% ÂŁ64,112 ÂŁ288,504 ÂŁ137,611 91.2%
Bradford ÂŁ179,053 ÂŁ26,858 ÂŁ152,195 ÂŁ31,926 ÂŁ143,667 -ÂŁ8,528 -5.6% ÂŁ63,852 ÂŁ287,334 ÂŁ135,139 88.8%
Knowsley ÂŁ169,568 ÂŁ25,435 ÂŁ144,133 ÂŁ30,164 ÂŁ135,738 -ÂŁ8,395 -5.8% ÂŁ60,328 ÂŁ271,476 ÂŁ127,343 88.4%
Shetland Islands ÂŁ189,296 ÂŁ28,394 ÂŁ160,902 ÂŁ33,434 ÂŁ150,453 -ÂŁ10,449 -6.5% ÂŁ66,868 ÂŁ300,906 ÂŁ140,004 87.0%
Barnsley ÂŁ175,206 ÂŁ26,281 ÂŁ148,925 ÂŁ30,391 ÂŁ136,760 -ÂŁ12,166 -8.2% ÂŁ60,782 ÂŁ273,519 ÂŁ124,594 83.7%
Dumfries and Galloway ÂŁ161,311 ÂŁ24,197 ÂŁ137,114 ÂŁ27,797 ÂŁ125,087 -ÂŁ12,028 -8.8% ÂŁ55,594 ÂŁ250,173 ÂŁ113,059 82.5%
Rotherham ÂŁ177,679 ÂŁ26,652 ÂŁ151,027 ÂŁ30,545 ÂŁ137,453 -ÂŁ13,575 -9.0% ÂŁ61,090 ÂŁ274,905 ÂŁ123,878 82.0%
Redcar and Cleveland ÂŁ158,124 ÂŁ23,719 ÂŁ134,405 ÂŁ27,120 ÂŁ122,040 -ÂŁ12,365 -9.2% ÂŁ54,240 ÂŁ244,080 ÂŁ109,675 81.6%
Na h-Eileanan Siar ÂŁ174,944 ÂŁ26,242 ÂŁ148,702 ÂŁ29,992 ÂŁ134,964 -ÂŁ13,738 -9.2% ÂŁ59,984 ÂŁ269,928 ÂŁ121,226 81.5%
Calderdale ÂŁ184,254 ÂŁ27,638 ÂŁ156,616 ÂŁ31,536 ÂŁ141,912 -ÂŁ14,704 -9.4% ÂŁ63,072 ÂŁ283,824 ÂŁ127,208 81.2%
Aberdeenshire ÂŁ200,412 ÂŁ30,062 ÂŁ170,350 ÂŁ34,220 ÂŁ153,990 -ÂŁ16,360 -9.6% ÂŁ68,440 ÂŁ307,980 ÂŁ137,630 80.8%
Newcastle upon Tyne ÂŁ193,032 ÂŁ28,955 ÂŁ164,077 ÂŁ32,332 ÂŁ145,494 -ÂŁ18,583 -11.3% ÂŁ64,664 ÂŁ290,988 ÂŁ126,911 77.3%
Wigan ÂŁ184,366 ÂŁ27,655 ÂŁ156,711 ÂŁ30,740 ÂŁ138,330 -ÂŁ18,381 -11.7% ÂŁ61,480 ÂŁ276,660 ÂŁ119,949 76.5%
Lincoln ÂŁ179,175 ÂŁ26,876 ÂŁ152,299 ÂŁ29,677 ÂŁ133,547 -ÂŁ18,752 -12.3% ÂŁ59,354 ÂŁ267,093 ÂŁ114,794 75.4%
Halton ÂŁ188,336 ÂŁ28,250 ÂŁ160,086 ÂŁ30,994 ÂŁ139,473 -ÂŁ20,613 -12.9% ÂŁ61,988 ÂŁ278,946 ÂŁ118,860 74.2%
Wyre ÂŁ200,549 ÂŁ30,082 ÂŁ170,467 ÂŁ32,931 ÂŁ148,190 -ÂŁ22,277 -13.1% ÂŁ65,862 ÂŁ296,379 ÂŁ125,912 73.9%
West Lothian ÂŁ208,627 ÂŁ31,294 ÂŁ177,333 ÂŁ34,245 ÂŁ154,103 -ÂŁ23,230 -13.1% ÂŁ68,490 ÂŁ308,205 ÂŁ130,872 73.8%
Stirling ÂŁ250,834 ÂŁ37,625 ÂŁ213,209 ÂŁ40,933 ÂŁ184,199 -ÂŁ29,010 -13.6% ÂŁ81,866 ÂŁ368,397 ÂŁ155,188 72.8%
Bolton ÂŁ185,453 ÂŁ27,818 ÂŁ157,635 ÂŁ30,235 ÂŁ136,058 -ÂŁ21,578 -13.7% ÂŁ60,470 ÂŁ272,115 ÂŁ114,480 72.6%
South Tyneside ÂŁ171,943 ÂŁ25,791 ÂŁ146,152 ÂŁ27,512 ÂŁ123,804 -ÂŁ22,348 -15.3% ÂŁ55,024 ÂŁ247,608 ÂŁ101,456 69.4%
Fylde ÂŁ243,502 ÂŁ36,525 ÂŁ206,977 ÂŁ38,940 ÂŁ175,230 -ÂŁ31,747 -15.3% ÂŁ77,880 ÂŁ350,460 ÂŁ143,483 69.3%
Ashfield ÂŁ181,662 ÂŁ27,249 ÂŁ154,413 ÂŁ28,953 ÂŁ130,289 -ÂŁ24,124 -15.6% ÂŁ57,906 ÂŁ260,577 ÂŁ106,164 68.8%
Orkney Islands ÂŁ189,320 ÂŁ28,398 ÂŁ160,922 ÂŁ30,140 ÂŁ135,630 -ÂŁ25,292 -15.7% ÂŁ60,280 ÂŁ271,260 ÂŁ110,338 68.6%
Torfaen ÂŁ181,658 ÂŁ27,249 ÂŁ154,409 ÂŁ28,896 ÂŁ130,032 -ÂŁ24,377 -15.8% ÂŁ57,792 ÂŁ260,064 ÂŁ105,655 68.4%
Northumberland ÂŁ202,939 ÂŁ30,441 ÂŁ172,498 ÂŁ32,223 ÂŁ145,004 -ÂŁ27,495 -15.9% ÂŁ64,446 ÂŁ290,007 ÂŁ117,509 68.1%
Bolsover ÂŁ166,812 ÂŁ25,022 ÂŁ141,790 ÂŁ26,401 ÂŁ118,805 -ÂŁ22,986 -16.2% ÂŁ52,802 ÂŁ237,609 ÂŁ95,819 67.6%
Staffordshire Moorlands ÂŁ224,350 ÂŁ33,653 ÂŁ190,698 ÂŁ35,487 ÂŁ159,692 -ÂŁ31,006 -16.3% ÂŁ70,974 ÂŁ319,383 ÂŁ128,686 67.5%
Argyll and Bute ÂŁ188,469 ÂŁ28,270 ÂŁ160,199 ÂŁ29,745 ÂŁ133,853 -ÂŁ26,346 -16.4% ÂŁ59,490 ÂŁ267,705 ÂŁ107,506 67.1%
City of Derby ÂŁ203,748 ÂŁ30,562 ÂŁ173,186 ÂŁ31,943 ÂŁ143,744 -ÂŁ29,442 -17.0% ÂŁ63,886 ÂŁ287,487 ÂŁ114,301 66.0%
Newcastle-under-Lyme ÂŁ190,653 ÂŁ28,598 ÂŁ162,055 ÂŁ29,770 ÂŁ133,965 -ÂŁ28,090 -17.3% ÂŁ59,540 ÂŁ267,930 ÂŁ105,875 65.3%
Oldham ÂŁ190,607 ÂŁ28,591 ÂŁ162,016 ÂŁ29,587 ÂŁ133,142 -ÂŁ28,874 -17.8% ÂŁ59,174 ÂŁ266,283 ÂŁ104,267 64.4%
Swansea ÂŁ194,705 ÂŁ29,206 ÂŁ165,499 ÂŁ30,119 ÂŁ135,536 -ÂŁ29,964 -18.1% ÂŁ60,238 ÂŁ271,071 ÂŁ105,572 63.8%
Kirklees ÂŁ194,612 ÂŁ29,192 ÂŁ165,420 ÂŁ30,100 ÂŁ135,450 -ÂŁ29,970 -18.1% ÂŁ60,200 ÂŁ270,900 ÂŁ105,480 63.8%
Rochdale ÂŁ189,452 ÂŁ28,418 ÂŁ161,034 ÂŁ29,300 ÂŁ131,850 -ÂŁ29,184 -18.1% ÂŁ58,600 ÂŁ263,700 ÂŁ102,666 63.8%
Moray ÂŁ193,748 ÂŁ29,062 ÂŁ164,686 ÂŁ29,841 ÂŁ134,285 -ÂŁ30,401 -18.5% ÂŁ59,682 ÂŁ268,569 ÂŁ103,883 63.1%
Highland ÂŁ211,507 ÂŁ31,726 ÂŁ179,781 ÂŁ32,533 ÂŁ146,399 -ÂŁ33,382 -18.6% ÂŁ65,066 ÂŁ292,797 ÂŁ113,016 62.9%
Salford ÂŁ205,296 ÂŁ30,794 ÂŁ174,502 ÂŁ31,521 ÂŁ141,845 -ÂŁ32,657 -18.7% ÂŁ63,042 ÂŁ283,689 ÂŁ109,187 62.6%
Wrexham ÂŁ199,929 ÂŁ29,989 ÂŁ169,940 ÂŁ30,620 ÂŁ137,790 -ÂŁ32,150 -18.9% ÂŁ61,240 ÂŁ275,580 ÂŁ105,640 62.2%
Wirral ÂŁ216,733 ÂŁ32,510 ÂŁ184,223 ÂŁ33,188 ÂŁ149,346 -ÂŁ34,877 -18.9% ÂŁ66,376 ÂŁ298,692 ÂŁ114,469 62.1%
Bridgend ÂŁ200,187 ÂŁ30,028 ÂŁ170,159 ÂŁ30,595 ÂŁ137,678 -ÂŁ32,481 -19.1% ÂŁ61,190 ÂŁ275,355 ÂŁ105,196 61.8%
Chesterfield ÂŁ198,640 ÂŁ29,796 ÂŁ168,844 ÂŁ30,273 ÂŁ136,229 -ÂŁ32,616 -19.3% ÂŁ60,546 ÂŁ272,457 ÂŁ103,613 61.4%
South Ribble ÂŁ214,495 ÂŁ32,174 ÂŁ182,321 ÂŁ32,675 ÂŁ147,038 -ÂŁ35,283 -19.4% ÂŁ65,350 ÂŁ294,075 ÂŁ111,754 61.3%
Rossendale ÂŁ196,335 ÂŁ29,450 ÂŁ166,885 ÂŁ29,844 ÂŁ134,298 -ÂŁ32,587 -19.5% ÂŁ59,688 ÂŁ268,596 ÂŁ101,711 60.9%
West Lindsey ÂŁ209,120 ÂŁ31,368 ÂŁ177,752 ÂŁ31,751 ÂŁ142,880 -ÂŁ34,873 -19.6% ÂŁ63,502 ÂŁ285,759 ÂŁ108,007 60.8%
Erewash ÂŁ217,717 ÂŁ32,658 ÂŁ185,059 ÂŁ32,996 ÂŁ148,482 -ÂŁ36,577 -19.8% ÂŁ65,992 ÂŁ296,964 ÂŁ111,905 60.5%
Caerphilly ÂŁ196,337 ÂŁ29,451 ÂŁ166,886 ÂŁ29,682 ÂŁ133,569 -ÂŁ33,317 -20.0% ÂŁ59,364 ÂŁ267,138 ÂŁ100,252 60.1%
Carmarthenshire ÂŁ203,527 ÂŁ30,529 ÂŁ172,998 ÂŁ30,658 ÂŁ137,961 -ÂŁ35,037 -20.3% ÂŁ61,316 ÂŁ275,922 ÂŁ102,924 59.5%
North Tyneside ÂŁ210,278 ÂŁ31,542 ÂŁ178,736 ÂŁ31,644 ÂŁ142,398 -ÂŁ36,338 -20.3% ÂŁ63,288 ÂŁ284,796 ÂŁ106,060 59.3%
East Dunbartonshire ÂŁ273,184 ÂŁ40,978 ÂŁ232,206 ÂŁ40,988 ÂŁ184,446 -ÂŁ47,760 -20.6% ÂŁ81,976 ÂŁ368,892 ÂŁ136,686 58.9%
Wolverhampton ÂŁ199,423 ÂŁ29,913 ÂŁ169,510 ÂŁ29,905 ÂŁ134,573 -ÂŁ34,937 -20.6% ÂŁ59,810 ÂŁ269,145 ÂŁ99,635 58.8%
Mansfield ÂŁ182,095 ÂŁ27,314 ÂŁ154,781 ÂŁ27,215 ÂŁ122,468 -ÂŁ32,313 -20.9% ÂŁ54,430 ÂŁ244,935 ÂŁ90,154 58.2%
Wakefield ÂŁ200,052 ÂŁ30,008 ÂŁ170,044 ÂŁ29,745 ÂŁ133,853 -ÂŁ36,192 -21.3% ÂŁ59,490 ÂŁ267,705 ÂŁ97,661 57.4%
Perth and Kinross ÂŁ246,869 ÂŁ37,030 ÂŁ209,839 ÂŁ36,688 ÂŁ165,096 -ÂŁ44,743 -21.3% ÂŁ73,376 ÂŁ330,192 ÂŁ120,353 57.4%
Bassetlaw ÂŁ197,540 ÂŁ29,631 ÂŁ167,909 ÂŁ29,278 ÂŁ131,751 -ÂŁ36,158 -21.5% ÂŁ58,556 ÂŁ263,502 ÂŁ95,593 56.9%
Tameside ÂŁ202,937 ÂŁ30,441 ÂŁ172,496 ÂŁ29,720 ÂŁ133,740 -ÂŁ38,756 -22.5% ÂŁ59,440 ÂŁ267,480 ÂŁ94,984 55.1%
East Staffordshire ÂŁ226,364 ÂŁ33,955 ÂŁ192,409 ÂŁ32,997 ÂŁ148,487 -ÂŁ43,923 -22.8% ÂŁ65,994 ÂŁ296,973 ÂŁ104,564 54.3%
Sheffield ÂŁ217,090 ÂŁ32,564 ÂŁ184,527 ÂŁ31,586 ÂŁ142,137 -ÂŁ42,390 -23.0% ÂŁ63,172 ÂŁ284,274 ÂŁ99,748 54.1%
North Warwickshire ÂŁ260,655 ÂŁ39,098 ÂŁ221,557 ÂŁ37,792 ÂŁ170,064 -ÂŁ51,493 -23.2% ÂŁ75,584 ÂŁ340,128 ÂŁ118,571 53.5%
Midlothian ÂŁ242,482 ÂŁ36,372 ÂŁ206,110 ÂŁ34,848 ÂŁ156,816 -ÂŁ49,294 -23.9% ÂŁ69,696 ÂŁ313,632 ÂŁ107,522 52.2%
Sefton ÂŁ213,206 ÂŁ31,981 ÂŁ181,225 ÂŁ30,588 ÂŁ137,646 -ÂŁ43,579 -24.0% ÂŁ61,176 ÂŁ275,292 ÂŁ94,067 51.9%
Stafford ÂŁ264,659 ÂŁ39,699 ÂŁ224,960 ÂŁ37,930 ÂŁ170,685 -ÂŁ54,275 -24.1% ÂŁ75,860 ÂŁ341,370 ÂŁ116,410 51.7%
